CDLF2-120立式多級(jí)離心泵
簡(jiǎn)要描述:CDLF2-120立式多級(jí)離心泵電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級(jí)F級(jí)。泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運(yùn)輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
產(chǎn)品型號(hào): CDLF2-120
所屬分類:多級(jí)管道泵|立式多級(jí)泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
CDLF立式不銹鋼離心泵是采用丹麥技術(shù)制造而成,其大優(yōu)點(diǎn)是水力模型設(shè)計(jì),高效率,高節(jié)能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有*的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機(jī)械密封,無泄漏。電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級(jí)F級(jí)。泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運(yùn)輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
      CDLF立式不銹鋼離心泵為安裝標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的非自吸立式多級(jí)離心泵,電機(jī)軸通過泵頭用聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,拉桿螺栓將耐壓筒、過流部件固定在泵頭和進(jìn)出水段之間,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上;CDLF立式多級(jí)不銹鋼離心泵是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLF立式多級(jí)不銹鋼離心泵適用于輕度腐蝕性液體。本泵可根據(jù)需要配置智能保護(hù)器,對(duì)泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)
CDLF2多級(jí)不銹鋼離心泵 性能表(僅供參考)  | 尺寸和重量  | ||||||||||||||
泵型號(hào)  | 電機(jī)  | 流量Q(n≈2900)  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||||||
m3/h  | 1.0  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | ||||||||
KW  | L/S  | 0.28  | 0.33  | 0.44  | 0.56  | 0.67  | 0.78  | 0.89  | B1  | B2  | B1+B2  | D1  | D2  | (kg)  | |
CDLF2-20  | 0.37  | H  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 12  | 10  | 261  | 210  | 471  | 148  | 117  | 20  | 
CDLF2-30  | 0.37  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 279  | 489  | 21  | ||||
CDLF2-40  | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 17  | 297  | 507  | 22  | ||||
CDLF2-50  | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 315  | 525  | 23  | ||||
CDLF2-60  | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 343  | 245  | 588  | 170  | 142  | 26  | |
CDLF2-70  | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 361  | 606  | 27  | ||||
CDLF2-80  | 1.1  | 71  | 69  | 65  | 59  | 54  | 47  | 40  | 379  | 624  | 28  | ||||
CDLF2-90  | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 397  | 642  | 29  | ||||
CDLF2-100  | 1.1  | 89  | 86  | 81  | 74  | 67  | 59  | 49  | 415  | 660  | 30  | ||||
CDLF2-110  | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 433  | 678  | 31  | ||||
CDLF2-120  | 1.5  | 107  | 103  | 97  | 90  | 81  | 71  | 59  | 461  | 290  | 751  | 190  | 155  | 33  | |
CDLF2-130  | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 479  | 769  | 34  | ||||
CDLF2-140  | 1.5  | 125  | 122  | 114  | 105  | 94  | 84  | 69  | 497  | 787  | 35  | ||||
CDLF2-150  | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 100  | 90  | 73  | 515  | 805  | 36  | ||||
CDLF2-160  | 1.5  | 143  | 139  | 131  | 120  | 107  | 96  | 80  | 533  | 823  | 37  | ||||
CDLF2-170  | 1.5  | 152  | 148  | 139  | 128  | 114  | 102  | 86  | 551  | 841  | 38  | ||||
CDLF2-180  | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 569  | 859  | 39  | ||||
CDLF2-190  | 2.2  | 170  | 165  | 156  | 143  | 127  | 113  | 95  | 587  | 877  | 40  | ||||
CDLF2-200  | 2.2  | 179  | 174  | 164  | 150  | 134  | 119  | 100  | 605  | 895  | 41  | ||||
CDLF2-210  | 2.2  | 188  | 183  | 172  | 157  | 141  | 124  | 105  | 623  | 913  | 42  | ||||
CDLF2-220  | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 641  | 931  | 43  | ||||
CDLF2-230  | 3.0  | 205  | 201  | 188  | 173  | 155  | 137  | 115  | 669  | 315  | 984  | 197  | 165  | 45  | |
CDLF2-240  | 3.0  | 214  | 210  | 197  | 181  | 163  | 144  | 120  | 687  | 1002  | 48  | ||||
CDLF2-250  | 3.0  | 225  | 219  | 205  | 189  | 170  | 151  | 127  | 705  | 1020  | 50  | ||||
CDLF2-260  | 3.0  | 234  | 228  | 214  | 198  | 178  | 158  | 132  | 723  | 1038  | 52  | ||||



您的位置:
在線交流