65QWP25-30-4不銹鋼潛水泵
簡要描述:65QWP25-30-4不銹鋼潛水排污泵其*的撕裂機構(gòu)能把纖維物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利排放無需在泵上加濾網(wǎng)。
產(chǎn)品型號: 65QW25-30-4
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、WQP.QWP型不銹鋼潛水泵概述:
不銹鋼潛水泵整機選用不銹鋼材質(zhì),滿足介質(zhì)具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監(jiān)視系統(tǒng)、具有漏水保護功能。該不銹鋼排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計的單流道半開式葉輪結(jié)構(gòu),排污能力強、無堵塞,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%~80%的固體顆粒。其*的撕裂機構(gòu)能把纖維物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利排放無需在泵上加濾網(wǎng)。
二、WQP.QWP型不銹鋼潛水泵應(yīng)用范圍:
該類潛水泵運用于工廠嚴重污染廢水的排放,城市污水處理,排污系統(tǒng)工業(yè)污水的排放,人防系統(tǒng)排水站,市政工程、建筑工地。
 

三、QWP型不銹鋼潛水泵結(jié)構(gòu)簡圖:
序號  | 部件名稱  | 
  | 
1  | 底坐  | |
2  | 泵體  | |
3  | 葉輪  | |
4  | 油室  | |
5  | 機械密封  | |
6  | 清水電機  | 
四、QWP型不銹鋼潛水泵型號意義:
![]()  | 
五、QWP型不銹鋼潛水泵性能參數(shù)表:
型號 
  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 
25QWP8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32QWP12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40QWP15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40QWP15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50QWP20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50QWP10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50QWP20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50QWP15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50QWP18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50QWP25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50QWP20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65QWP25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65QWP37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65QWP25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65QWP30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65QWP35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65QWP35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80QWP40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80QWP43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80QWP40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80QWP65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100QWP80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 

不銹鋼清水潛水泵


您的位置:


在線交流