無堵塞攪勻潛水排污泵
簡(jiǎn)要描述:JYWQ65-25-15-1400-2.2無堵塞攪勻潛水排污泵安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào): JYWQ65-25-15-1400-2.
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、產(chǎn)品概述:
JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵是本司在吸收進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。該泵水力性能成熟,性能指標(biāo)已達(dá)到或超過國外同類產(chǎn)品技術(shù)水平。
二、JYWQ65-25-15-1400-2.2無堵塞攪勻潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達(dá)到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
7、JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵可配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
10、雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
三、JYWQ65-25-15-1400-2.2無堵塞攪勻潛水排污泵產(chǎn)品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
四、自動(dòng)攪勻潛水排污泵型號(hào)意義:
例如:40JYWQ15-20-1000-2.2
40-口徑(mm)
JY-自動(dòng)攪勻裝置
WQ-潛水排污泵
15-流量(m3/h)
20-揚(yáng)程(m)
1000-攪拌直徑(mm)
2.2-配用電機(jī)功率(kw)
JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵性能參數(shù)
|              型號(hào)  |                          排出  |                          額定  |                          額定  |                          攪拌  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          自動(dòng)  |         
|              JYWQ40-10-10-1000-0.75  |                          40  |                          10  |                          10  |                          1000  |                          2900  |                          40  |                          CAK-40  |         
|              JYWQ40-8-15-1000-1.1  |                          40  |                          8  |                          15  |                          1000  |                          2900  |                          40  |                          CAK-40  |         
|              JYWQ40-8-20-1000-1.5  |                          40  |                          8  |                          20  |                          1000  |                          2900  |                          41  |                          CAK-40  |         
|              JYWQ40-12-15-1000-1.5  |                          40  |                          12  |                          15  |                          1000  |                          2900  |                          41  |                          CAK-40  |         
|              JYWQ40-15-20-1000-2.2  |                          40  |                          15  |                          20  |                          1000  |                          2900  |                          42  |                          CAK-40  |         
|              JYWQ50-10-10-1200-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          43  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-8-12-1200-1.1  |                          50  |                          8  |                          12  |                          1200  |                          2900  |                          45  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-10-15-1200-1.5  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          48  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-15-15-1200-1.5  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          51  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-15-1200-2.2  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-42-9-1200-2.2  |                          50  |                          42  |                          9  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-30-10-1200-2.2  |                          50  |                          17  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-20-25-1200-3  |                          50  |                          20  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          59  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-18-1200-3  |                          50  |                          25  |                          18  |                          1200  |                          2900  |                          59  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-15-30-1200-3  |                          50  |                          15  |                          30  |                          1200  |                          2900  |                          60  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-20-1200-4  |                          50  |                          25  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-30-18-1200-4  |                          50  |                          30  |                          18  |                          1200  |                          2900  |                          63  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-40-15-1400-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          70  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-20-30-1600-5.5  |                          50  |                          20  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-25-1600-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-20-40-1600-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-35-1600-7.5  |                          50  |                          25  |                          35  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ65-35-7-1400-2.2  |                          65  |                          35  |                          7  |                          1400  |                          2900  |                          55  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-30-10-1400-2.2  |                          65  |                          30  |                          10  |                          1400  |                          2900  |                          55  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-25-15-1400-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          56  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-40-9-1400-3  |                          65  |                          40  |                          9  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-37-13-1400-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          1400  |                          2900  |                          62  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-25-15-1400-3  |                          65  |                          25  |                          150  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-30-20-1400-4  |                          65  |                          30  |                          20  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-40-15-1400-4  |                          65  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-25-30-1400-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-30-30-1400-5.5  |                          65  |                          30  |                          30  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-30-40-1400-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          1400  |                          2900  |                          68  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-30-12-1600-2.2  |                          80  |                          30  |                          12  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-45-10-1600-3  |                          80  |                          45  |                          10  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-43-13-1600-3  |                          80  |                          43  |                          12  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-40-15-1600-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-65-15-1600-5.5  |                          80  |                          65  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          65  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-40-25-1600-5.5  |                          80  |                          40  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-30-30-1600-5.5  |                          80  |                          30  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-65-25-1600-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-40-30-1600-7.5  |                          80  |                          40  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-30-40-1600-7.5  |                          80  |                          30  |                          40  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-40-40-1600-11  |                          80  |                          40  |                          40  |                          1600  |                          2900  |                          72  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ100-70-6-2000-3  |                          100  |                          70  |                          6  |                          2000  |                          1450  |                          60  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-80-9-2000-4  |                          100  |                          80  |                          9  |                          2000  |                          1450  |                          62  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-80-10-2000-5.5  |                          100  |                          80  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-120-20-2000-11  |                          100  |                          120  |                          20  |                          2000  |                          1450  |                          68  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-100-25-2000-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          2000  |                          1450  |                          68  |                          CAK-100  |         
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號(hào)②自動(dòng)攪勻排污泵口徑③泵揚(yáng)程(m)④自動(dòng)攪勻排污泵流量⑤自動(dòng)攪勻無堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥攪勻無堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ排污泵電壓〔V〕⑧自動(dòng)攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自動(dòng)攪勻排污泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.3353yy.com 】,如有任何自動(dòng)攪勻排污泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。


您的位置:
在線交流