不銹鋼耐腐蝕管道泵
簡要描述:IHG65-200不銹鋼耐腐蝕管道泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品型號: IHG65-200B
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
不銹鋼管道泵概述: 不銹鋼化工離心泵又稱(管道泵、離心泵、管道離心泵、熱水泵 )等,是上海中球泵業(yè)有限公司根據(jù)技術(shù)研究所內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵和SG型管道泵之性能參數(shù),在一般立式管道泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型管道離心泵的基礎(chǔ)上派生出適用立式熱水管道離心泵、不銹鋼管道離心泵、防爆管道離心泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
不銹鋼化工離心泵用途:  不銹鋼化工離心泵主要用于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。IHG型化工離心泵,管道離心泵,ISG管道泵,ISG離心泵  
IHG不銹鋼管道泵特點(diǎn):    
1、不銹鋼耐腐蝕管道泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。  
2、不銹鋼化工離心泵葉輪直接安裝在電機(jī)的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。  
3、不銹鋼化工離心泵軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。  
4、不銹鋼化工離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。 
5、不銹鋼耐腐蝕管道泵可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。  
6、不銹鋼離心泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 
不銹鋼管道泵型號意義
例如:IHG100-160(I)AB
         IHG——立式化工離心泵
         100——泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
         160——葉輪名義直徑(mm)
          I——流量分類
         AB——葉輪經(jīng)*、二次切割
IHG技術(shù)參數(shù)
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          效率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         ||
|              IHG65-100              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          13.7             12.5 10.5  |                          67             69 69  |                          2900              |                          1.5              |                          2.5              |                          46              |         
|              IHG65-100A              |                          65              |                          15.6             22.3 29  |                          4.3             6.19 8.1  |                          11             10 8.4  |                          65             67 68  |                          2900              |                          1.1              |                          2.5              |                          41              |         
|              IHG65-125              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          21.5             20 18  |                          60             68 67  |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          58              |         
|              IHG65-125A              |                          65              |                          15.6             22.3 29  |                          4.33             6.19 8.1  |                          17             16 14.4  |                          58             66 65  |                          2900              |                          2.2              |                          2.5              |                          49              |         
|              IHG65-160              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          34.4             32 27.5  |                          54             63 60  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          75              |         
|              IHG65-160A              |                          65              |                          16.4             23.4 30.4  |                          4.56             6.5 8.44  |                          30             28 24  |                          54             62 59  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          75              |         
|              IHG65-160B              |                          65              |                          15.0             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          26             24 20.6  |                          58              |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          63              |         
|              IHG65-200              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          52.7             50 45.5  |                          49             58 59  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          107              |         
|              IHG65-200A              |                          65              |                          16.4             23.5 30.5  |                          4.56             6.53 8.47  |                          46.4             44 40  |                          48             57 58  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          107              |         
|              IHG65-200B              |                          65              |                          15.2             21.8 28.3  |                          4.22             6.06 7.86  |                          40             38 34.5  |                          55              |                          2900              |                          5.5              |                          2.5              |                          100              |         
|              IHG65-250              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          82             80 76.5  |                          39             50 52  |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          180              |         
|              IHG65-250A              |                          65              |                          16.4             23.4 30.5  |                          4.56             6.5 8.47  |                          71.5             70 67  |                          39             50 52  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          170              |         
|              IHG65-250B              |                          65              |                          15             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          61             60 57.4  |                          38             49 54  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          170              |         
|              IHG65-315              |                          65              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          127             125 122  |                          32             40 44  |                          2900              |                          30              |                          2.5              |                          320              |         
|              IHG65-315A              |                          65              |                          16.6             23.7 31  |                          4.61             6.58 8.6  |                          115             113 110  |                          32             40 44  |                          2900              |                          22              |                          2.5              |                          255              |         
|              IHG65-315B              |                          65              |                          15.7             22.5 29.2  |                          4.36             6.25 8.0  |                          103             101 98  |                          39              |                          2900              |                          18.5              |                          2.5              |                          225              |         
|              IHG65-315C              |                          65              |                          14.4             20.6 26.8  |                          4.0             5.72 7.44  |                          86             85 83  |                          38              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          205              |         


您的位置:
在線交流