無(wú)堵塞液下污水泵
簡(jiǎn)要描述:YW65-35-50-11無(wú)堵塞液下污水泵具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
產(chǎn)品型號(hào): YW65-35-50-11
所屬分類:液下排污泵|無(wú)堵塞液下泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YW型無(wú)堵塞液下排污泵產(chǎn)品概述:
YW型液下排污泵是在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
排污泵泵型號(hào)意義:

YW型液下排污泵使用條件:
1、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
2、YW65-35-50-11無(wú)堵塞液下污水泵介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)以上條件時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
YW型液下排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。
5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無(wú)需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
YW65-35-50-11無(wú)堵塞液下污水泵結(jié)構(gòu)圖:
|              
  |                          1  |                          電機(jī)  |                          11  |                          油室  |         
|              2  |                          聯(lián)軸器  |                          12  |                          機(jī)械密封  |         |
|              3  |                          電機(jī)座  |                          13  |                          后蓋板  |         |
|              4  |                          上軸承  |                          14  |                          鍵  |         |
|              5  |                          上軸承座  |                          15  |                          葉輪螺母  |         |
|              6  |                          安裝盤  |                          16  |                          葉輪  |         |
|              7  |                          加長(zhǎng)軸  |                          17  |                          密封環(huán)  |         |
|              8  |                          支撐管  |                          18  |                          泵體  |         |
|              9  |                          下軸承  |                          19  |                          出水管  |         |
|              10  |                          上機(jī)械密封  |                          20  |                          底盤  |         
YW型液下排污泵產(chǎn)品用途:
YW型液下排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
YW型無(wú)堵塞液下排污泵性能參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚(yáng) 程  |                          功 率  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          效 率  |         
|              YW25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              YW32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              YW40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              YW40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              YW50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              YW50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              YW50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              YW50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              YW50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              YW50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              YW50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              YW65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              YW65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              YW65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              YW65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              YW65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              YW65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              YW80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              YW80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              YW80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              YW80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              YW100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              YW100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              YW100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              YW100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              YW100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              YW100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              YW100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              YW125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              YW120-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              YW150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              YW150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              YW150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              YW150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              YW150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              YW150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              YW150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         


您的位置:

在線交流