臥式離心泵|ISW50-160B臥式單級管道泵價格
簡要描述:ISW50-160臥式管道離心泵產(chǎn)品嚴格按照iso2858進行設計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有無泄漏、運行穩(wěn)定、噪音低等特點。
產(chǎn)品型號: ISW50-160
所屬分類:臥式管道泵|管道熱水泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產(chǎn)廠家
一、ISW臥式單級離心泵產(chǎn)品概述 
ISW單級單吸管道泵根據(jù)IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù)和臥式泵的*結構組合設計,解決了聯(lián)軸器易松動的弊端,產(chǎn)品性能穩(wěn)定。產(chǎn)品嚴格按照iso2858進行設計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有無泄漏、運行穩(wěn)定、噪音低等特點。 
ISW單級管道離心泵主要特點 
1、運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。 
2、滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。 
3、噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。 
4、故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。 
5、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。 
二、ISW50-160臥式單級管道泵主要用途 
1、ISW型臥式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓,使用溫度不高于80℃。 
2、ISWR型臥式熱水泵廣泛適用于:化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度不高120℃。 
3、ISWH化工離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。 
4、ISWB型臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~ +120℃。
ISW50-160B臥式管道離心泵安裝方式
硬性聯(lián)接安裝示意圖

1、進口球閥;2、進口撓性接頭;3、進口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、基礎臺
ISW50-160B管道離心泵柔性聯(lián)接安裝示意圖

1、進口球閥;2、進口撓性接頭;3、進口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、隔振器;10、基礎臺
ISW臥式管道離心泵性能參數(shù)表
|              型號              |                          流量              |                          揚程             (m)  |                          效率             (%)  |                          轉速             (r/min)  |                          電機功率             (kw)  |         |
|---|---|---|---|---|---|---|
|              (m3/h)              |                          (L/s)              |         |||||
| ISW15-80 | 1.1 1.5 2.0  |             0.30 0.42 0.55  |             8.5 8.0 7.0  |             26 34 34  |             2800 | 0.18 | 
| ISW20-110 | 1.8 2.5 3.3  |             0.50 0.69 0.91  |             16.0 15.0 13.5  |             25 34 35  |             2800 | 0.37 | 
| ISW20-125 | 1.8 2.5 3.3  |             0.50 0.69 0.91  |             21.0 20.0 18.6  |             28 35 34  |             2800 | 0.75 | 
| ISW20-160 | 1.8 2.5 3.3  |             0.50 0.69 0.91  |             33 32 30  |             19 25 23  |             2900 | 1.5 | 
| ISW25-110 | 2.8 4.0 5.2  |             0.78 1.11 1.44  |             16.0 15.0 13.5  |             34 42 41  |             2900 | 0.55 | 
| ISW25-125 | 2.8 4.0 5.2  |             0.78 1.11 1.44  |             20.6 20.0 18.0  |             28 36 35  |             2900 | 0.75 | 
| ISW25-125A | 2.5 3.6 4.6  |             0.69 1.00 1.28  |             17.0 16.0 14.4  |             29 35 31  |             2900 | 0.75 | 
| ISW25-160 | 2.8 4.0 5.2  |             0.78 1.11 1.44  |             33 32 30  |             24 32 33  |             2900 | 1.5 | 
| ISW25-160A | 2.6 3.7 4.9  |             0.12 1.03 1.36  |             29 28 26  |             27 31 29  |             2900 | 1.1 | 
| ISW32-100 | 3.5 4.5 5.3  |             0.97 1.24 1.47  |             14.5 12.5 11  |             35 40 38  |             2900 | 0.55 | 
| ISW32-125 | 3.5 5.0 6.5  |             0.97 1.39 1.80  |             22 20 18  |             40 44 42  |             2900 | 0.75 | 
| ISW32-125A | 3.1 4.5 5.8  |             0.86 1.25 1.61  |             17.6 16.0 14.4  |             39 43 40  |             2900 | 0.55 | 
| ISW32-160 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.32  |             33 32 30  |             40 44 42  |             2900 | 1.5 | 
| ISW32-160A | 2.8 4.0 5.2  |             0.78 1.11 1.44  |             27 25 21  |             31 34 32  |             2900 | 1.1 | 
| ISW32-200 | 3.1 4.5 5.8  |             0.86 1.25 1.61  |             50.5 50.0 48.0  |             28 32 30  |             2900 | 3 | 
| ISW32-200A | 2.8 4.0 5.2  |             0.78 1.11 1.44  |             44.6 44 42.7  |             34 40 42  |             2900 | 2.2 | 
| ISW32-160(I) | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.32  |             33.2 32 30.2  |             34 40 42  |             2900 | 2.2 | 
| ISW32-200(I) | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.32  |             50.5 50.0 48.0  |             26 33 35  |             2900 | 4 | 
| 40-100 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.31  |             13.2 12.5 11.3  |             48 54 53  |             2900 | 0.55 | 
| ISW40-100A | 3.9 5.6 7.4  |             1.08 1.56 2.06  |             10.6 10.0 9.0  |             48 52 50  |             2900 | 0.37 | 
| ISW40-125 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.31  |             21 20 18  |             41 46 43  |             2900 | 1.1 | 
| ISW40-125A | 3.9 5.6 7.4  |             1.08 1.56 2.06  |             17.6 16 14.4  |             40 45 41  |             2900 | 0.75 | 
| ISW40-160 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.31  |             33 32 30  |             35 40 40  |             2900 | 2.2 | 
| ISW40-160A | 4.1 5.9 7.8  |             1.14 1.64 2.17  |             29 28 26.3  |             34 39 39  |             2900 | 1.5 | 
| ISW40-160B | 3.8 5.5 7.2  |             1.06 1.53 2.0  |             25.5 24 22.5  |             34 38 37  |             2900 | 1.1 | 
| ISW40-200 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.31  |             51 50 48  |             26 33 32  |             2900 | 4 | 
| ISW40-200A | 4.1 5.9 7.8  |             1.14 1.64 2.17  |             45 44 42  |             26 31 32  |             2900 | 3 | 
| ISW40-200B | 3.7 5.3 7.0  |             1.03 1.47 1.94  |             38 36 34.5  |             25 29 27  |             2900 | 2.2 | 
| ISW40-250 | 4.4 6.3 8.3  |             1.22 1.75 2.31  |             82 80 74  |             24 28 28  |             2900 | 7.5 | 
| ISW40-250A | 4.1 5.9 7.8  |             1.14 1.64 2.17  |             72 70 65  |             24 28 27  |             2900 | 5.5 | 
| ISW40-250B | 3.8 5.5 7.0  |             1.06 1.53 1.94  |             61.5 60 56  |             23 27 26  |             2900 | 4 | 
| ISW40-100(I) | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             13.2 12.5 11.3  |             55 62 60  |             2900 | 1.1 | 
| ISW40-100(I)A | 8.0 11.0 14.5  |             2.22 3.05 4.03  |             10.6 10.0 9.0  |             57 60 59  |             2900 | 0.75 | 
| ISW40-125(I) | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             21.2 20.0 17.8  |             49 58 57  |             2900 | 1.5 | 
| ISW40-125(I)A | 8.0 11.0 14.5  |             2.22 3.05 4.03  |             17.0 16.0 14.0  |             53 57 55  |             2900 | 1.1 | 
| ISW40-160(I) | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             33 32 30  |             45 52 51  |             2900 | 3 | 
| ISW40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2  |             2.28 3.25 4.22  |             29 28 26  |             44 51 50  |             2900 | 2.2 | 
| ISW40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5  |             2.38 2.89 3.75  |             23 22 20.5  |             50 | 2900 | 1.5 | 
| ISW40-200(I) | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             51.2 50 48  |             38 46 46  |             2900 | 5.5 | 
| ISW40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3  |             2.31 3.25 4.25  |             45.0 44 42  |             37 45 45  |             2900 | 4 | 
| ISW40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8  |             2.08 2.94 3.83  |             37 36 34  |             44 | 2900 | 3 | 
| ISW40-250(I) | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             81.2 80 77.5  |             31 38 40  |             2900 | 11 | 
| ISW40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2  |             2.28 3.22 4.22  |             71.0 70 68  |             38 | 2900 | 7.5 | 
| ISW40-250(I)B | 7.6 10.8 14  |             2.11 3.0 3.89  |             61.4 60 58  |             37 | 2900 | 5.5 | 
| ISW40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1  |             1.97 2.78 3.64  |             53.2 52 50.4  |             36 | 2900 | 5.5 | 
| ISW50-100 | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             13.6 12.5 11.3  |             55 62 60  |             2900 | 1.1 | 
| ISW50-100A | 8 11 14.5  |             2.22 3.05 4.03  |             11 10 9  |             60 | 2900 | 0.75 | 
| ISW50-125 | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.74 4.53  |             21.5 20 17.8  |             49 58 57  |             2900 | 1.5 | 
| ISW50-125A | 8 11 14.5  |             2.22 3.05 4.03  |             17 16 14  |             57 | 2900 | 1.1 | 
| ISW50-160 | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             33 32 30  |             45 52 51  |             2900 | 3 | 
| ISW50-160A | 8.2 11.7 15.2  |             2.28 3.25 4.22  |             29 28 26  |             44 51 50  |             2900 | 2.2 | 
| ISW50-160B | 7.3 10.4 13.5  |             2.38 2.89 3.75  |             23 22 20.5  |             50 | 2900 | 1.5 | 
| ISW50-200 | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             52 50 48  |             38 46 46  |             2900 | 5.5 | 
| ISW50-200A | 8.3 11.7 15.3  |             2.31 3.25 4.25  |             45.8 44 42  |             37 45 45  |             2900 | 4 | 
| ISW50-200B | 7.5 10.6 13.8  |             2.08 2.94 3.83  |             37 36 34  |             44 | 2900 | 3 | 
| ISW50-250 | 8.8 12.5 16.3  |             2.44 3.47 4.53  |             82 80 77.5  |             29 38 40  |             2900 | 11 | 
| ISW50-250A | 8.2 11.6 15.2  |             2.28 3.22 4.22  |             71.5 70 68  |             38 |             2900 | 75 | 
| ISW50-250B | 7.6 10.8 14  |             2.11 3.0 3.89  |             61.4 60 58  |             37 | 2900 | 5.5 | 
| ISW50-250C | 7.1 10.0 13.1  |             1.97 2.78 3.64  |             53.2 52 504  |             36 | 2900 | 5.5 | 
| ISW50-100(I) | 17.5 25 32.5  |             4.86 6.94 9.03  |             13.7 12.5 10.5  |             67 69 69  |             2900 | 1.5 | 
| ISW50-100(I)A | 15.6 22.3 29  |             4.3 6.19 8.1  |             11 10 8.4  |             65 67 68  |             2900 | 1.1 | 
| ISW50-125(I) | 17.5 25 32.5  |             4.86 6.94 9.03  |             21.5 20 18  |             60 68 67  |             2900 | 3 | 
| ISW50-125(I)A | 15.6 22.3 29  |             4.33 6.19 8.1  |             17 16 13.6  |             58 66 65  |             2900 | 2.2 | 
| ISW50-160(I) | 17.5 25 32.5  |             4.68 6.94 9.03  |             34.4 32 27.5  |             54 63 60  |             2900 | 4 | 
| ISW50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4  |             4.56 6.5 8.44  |             30 28 24  |             54 62 59  |             2900 | 3 | 
| ISW50-160(I)B | 15.0 21.6 28  |             4.17 6.0 7.78  |             26 24 20.6  |             28 | 2900 | 2.2 | 
| ISW50-200(I) | 17.5 25 32.5  |             4.86 6.94 9.03  |             52.7 50 45.5  |             49 58 59  |             2900 | 7.5 | 
| ISW50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5  |             4.56 6.53 8.47  |             46.4 44 40  |             48 57 58  |             2900 | 5.5 | 
| ISW50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3  |             4.22 6.06 7.86  |             40 38 34.5  |             55 | 2900 | 4 | 
| ISW50-250(I) | 17.5 25 32.5  |             4.86 6.94 9.03  |             82 80 76.5  |             39 50 52  |             2900 | 15 | 
| ISW50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5  |             4.56 6.5 8.47  |             71.5 70 67  |             39 50 52  |             2900 | 11 | 
| ISW50-250(I)B | 15 21.6 28  |             4.17 6.0 7.78  |             61 60 57.4  |             38 49 54  |             2900 | 7.5 | 
| ISW50-315(I) | 17.5 25 32.5  |             4.86 6.94 9.03  |             128 125 122  |             30 40 44  |             2900 | 30 |         
| ISW50-315(I)A | 16.6 23.7 31  |             4.61 6.58 8.6  |             115 113 110  |             30 40 44  |             2900 | 22 | 
| ISW50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2  |             4.36 6.25 8.0  |             103 101 98  |             39 | 2900 | 18.5 | 
| ISW50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8  |             4.0 5.72 7.44  |             86 85 83  |             38 | 2900 | 15 | 
歡迎選我公司的離心泵產(chǎn)品,我公司主營臥式離心泵、立式管道離心泵、不銹鋼離心泵、防爆離心泵、化工離心泵、單級單吸離心泵等產(chǎn)品,多年來我公司致力于水泵的生產(chǎn)、研發(fā),成為國內(nèi)少數(shù)具有多個的的水泵廠家,為擴大銷售網(wǎng)絡,期待您的加入。歡迎訪問上海中球泵業(yè)有公司【www.hualuoby.com,www.3353yy.com】,選購我公司的管道離心泵產(chǎn)品,我們竭誠為你提供的產(chǎn)品和貼心的服務。
- 上一篇:QDQD多級潛水泵
 - 下一篇:ISG50-200IA立式單級離心泵|管道離心泵價格
 


您的位置:
在線交流