立式管道泵|單級單吸管道泵|管道離心泵
簡要描述:GD立式單級管道泵是一種高效節(jié)能產(chǎn)品,直接安裝在管路上,對輸送的介質(zhì)進(jìn)行加壓,適合輸送無腐蝕性的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的液體。如果過流部件用不銹鋼制造,則可輸送奶類、飲料等衛(wèi)生液體,也可以輸送有腐蝕性的化學(xué)品。
產(chǎn)品型號: GD
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GD立式管道泵產(chǎn)品特點(diǎn):
GD(R)型管道泵是一種高效節(jié)能產(chǎn)品,直接安裝在管路上,對輸送的介質(zhì)進(jìn)行加壓,體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯(lián),亦可臥式或立式安裝使用。
GD型泵是單級單吸管道式離心泵,供輸送常溫下的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的介質(zhì);GDR型泵供輸送100-130℃的熱水。
GD單級單吸管道泵概述
GD型管道泵適用于自來水、空調(diào)系統(tǒng)、冷卻塔、水塔、園林噴泉、浴室、無壓鍋爐、高層建筑等冷熱水加壓,也適用于塑料機(jī)冷卻水循環(huán)加壓,化工流程冷卻塔上水及國民經(jīng)濟(jì)各部門輸送清水或物理性質(zhì)類似水的液體,液體溫度≤100℃,泵體、葉輪用鑄鐵,泵軸用45號鋼。
型號意義:
GD--管道式離心泵;前一數(shù)字--口徑mm 后一數(shù)字--標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程m
產(chǎn)品用途:
GD型泵主要用于制冷、空調(diào)系統(tǒng)、冷卻塔、園林噴泉、消防及一般的供水系統(tǒng)。
若介質(zhì)溫度大于100度,請使用R熱水管道泵,腐蝕條件下請選用F型腐蝕管道泵。
使用環(huán)境:
1、用橡膠墊圈與螺栓把泵體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即完成安裝。
2、為了使用與維修方便,在泵的進(jìn)、出口路上均應(yīng)安裝一只調(diào)節(jié)閥。
3、打開進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,使水進(jìn)水泵中,以保持密封腔內(nèi)充滿液體(否則會(huì)損壞密封)關(guān)閉出口閥。
4、接通電源,確定正確轉(zhuǎn)向后再使泵啟動(dòng)、動(dòng)轉(zhuǎn)。
5、調(diào)節(jié)出口閥開度,使泵在額定流量和揚(yáng)程的設(shè)計(jì)點(diǎn)附近運(yùn)行。(在出口法蘭附近裝一只壓力表。
6、嚴(yán)禁缺水運(yùn)轉(zhuǎn),以免損壞密封件或電機(jī)。
GD型立式管道泵性能參數(shù):
|              型號              |                          流量(m3/h)              |                          揚(yáng)程(m)              |                          轉(zhuǎn)速(r/min)              |                          汽蝕余量(m)              |                          葉輪直徑(mm)              |                          配用電機(jī)              |                          適用冷氣系統(tǒng)(RT)              |         |
|              功率(KW)              |                          電壓(V)              |         |||||||
|              GD25-15(220v)              |                          3.6              |                          15              |                          2900              |                          2.4              |                          115              |                          0.55              |                          220              |                          3-5              |         
|              GD25-15(380v)              |                          3.6              |                          15              |                          2900              |                          2.4              |                          115              |                          0.55              |                          380              |                          3-5              |         
|              GD25-20(220v)              |                          3.6              |                          20              |                          2900              |                          2.4              |                          128              |                          0.75              |                          220              |                          3-5              |         
|              GD25-20(380v)              |                          3.6              |                          20              |                          2900              |                          2.4              |                          128              |                          0.75              |                          380              |                          3-5              |         
|              GD32-20(220v)              |                          6              |                          20              |                          2900              |                          2.5              |                          128              |                          0.75              |                          220              |                          3-10              |         
|              GD32-20(380v)              |                          6              |                          20              |                          2900              |                          2.5              |                          128              |                          0.75              |                          380              |                          3-10              |         
|              GD40-15              |                          11.4              |                          15              |                          2900              |                          2.6              |                          123              |                          1.1              |                          380              |                          15-20              |         
|              GD40-20              |                          11.4              |                          20              |                          2900              |                          2.6              |                          143              |                          1.5              |                          380              |                          15-20              |         
|              GD40-30              |                          11.4              |                          30              |                          2900              |                          2.6              |                          157              |                          2.2              |                          380              |                          15-20              |         
|              GD50-10(220v)              |                          15              |                          10              |                          2900              |                          3.5              |                          106              |                          0.75              |                          220              |                          25-30              |         
|              GD50-10(380v)              |                          15              |                          10              |                          2900              |                          3.5              |                          106              |                          0.75              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD50-17              |                          18              |                          17              |                          2900              |                          2.5              |                          128              |                          1.5              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD50-25              |                          18              |                          25              |                          2900              |                          2.5              |                          146              |                          2.2              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD50-30              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |                          156              |                          3              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD50-40              |                          18              |                          40              |                          2900              |                          2.2              |                          180              |                          4              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD50-50              |                          18              |                          50              |                          2900              |                          2.2              |                          200              |                          5.5              |                          380              |                          25-30              |         
|              GD65-19              |                          25              |                          19              |                          2900              |                          2.2              |                          126              |                          2.2              |                          380              |                          40-50              |         
|              GD65-26              |                          25              |                          26              |                          2900              |                          3              |                          150              |                          3              |                          380              |                          40-50              |         
|              GD65-30              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          3              |                          168              |                          4              |                          380              |                          40-50              |         
|              GD65-40              |                          25              |                          40              |                          2900              |                          2.3              |                          186              |                          5.5              |                          380              |                          40-50              |         
|              GD65-50              |                          25              |                          50              |                          2900              |                          2.3              |                          197              |                          7.5              |                          380              |                          40-50              |         
|              GD80-21              |                          42              |                          21              |                          2900              |                          2.4              |                          138              |                          4              |                          380              |                          60-80              |         
|              GD80-30              |                          42              |                          30              |                          2900              |                          3.5              |                          162              |                          5.5              |                          380              |                          60-80              |         
|              GD80-32              |                          30              |                          32              |                          2900              |                          3              |                          162              |                          5.5              |                          380              |                          60-80              |         
|              GD80-40              |                          42              |                          40              |                          2900              |                          3              |                          186              |                          7.5              |                          380              |                          60-80              |         
|              GD80-50              |                          42              |                          50              |                          2900              |                          2.5              |                          194              |                          11              |                          380              |                          60-80              |         
|              GD100-19A              |                          80              |                          16              |                          2900              |                          4              |                          125              |                          5.5              |                          380              |                          120-150              |         
|              GD100-19              |                          90              |                          19              |                          2900              |                          4.5              |                          135              |                          7.5              |                          380              |                          120-150              |         
|              GD100-21              |                          60              |                          21              |                          2900              |                          3.2              |                          135              |                          5.5              |                          380              |                          80-100              |         
|              GD100-28              |                          46              |                          28              |                          2900              |                          3.5              |                          150              |                          7.5              |                          380              |                          80-100              |         
|              GD100-30              |                          56              |                          30              |                          2900              |                          3.5              |                          168              |                          7.5              |                          380              |                          120-150              |         
|              GD100-32A              |                          90              |                          28              |                          2900              |                          3.5              |                          163              |                          11              |                          380              |                          120-150              |         
|              GD100-32              |                          90              |                          32              |                          2900              |                          3.5              |                          170              |                          15              |                          380              |                          120-150              |         
|              GD100-50A              |                          50              |                          45              |                          2900              |                          2.6              |                          190              |                          11              |                          380              |                          80-100              |         
|              GD100-50              |                          56              |                          50              |                          2900              |                          2.6              |                          205              |                          15              |                          380              |                          80-100              |         
|              GD125-20A              |                          150              |                          17              |                          1450              |                          2.8              |                          242              |                          11              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-20              |                          160              |                          20              |                          1450              |                          2.8              |                          261              |                          15              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-32A              |                          135              |                          26              |                          1450              |                          2.2              |                          300              |                          18.5              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-32              |                          150              |                          32              |                          1450              |                          2.6              |                          329              |                          22              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-50B              |                          135              |                          41              |                          1480              |                          3.5              |                          365              |                          30              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-50A              |                          145              |                          47              |                          1480              |                          3.5              |                          395              |                          37              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD125-50              |                          150              |                          53              |                          1480              |                          3.7              |                          409              |                          45              |                          380              |                          160-200              |         
|              GD150-20A              |                          200              |                          17              |                          1450              |                          3.5              |                          240              |                          15              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-20              |                          200              |                          20              |                          1450              |                          3.5              |                          253              |                          18.5              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-32A              |                          180              |                          26              |                          1450              |                          2.5              |                          300              |                          22              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-32              |                          200              |                          32              |                          1450              |                          2.6              |                          329              |                          30              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-50B              |                          220              |                          41              |                          1480              |                          4.5              |                          375              |                          45              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-50A              |                          240              |                          46              |                          1480              |                          3.5              |                          395              |                          55              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD150-50              |                          250              |                          53              |                          1480              |                          3              |                          409              |                          75              |                          380              |                          200-240              |         
|              GD200-18(22A)              |                          280              |                          18              |                          1480              |                          4              |                          240              |                          22              |                          380              |                          |         
|              GD200-22              |                          320              |                          22              |                          1480              |                          4              |                          264              |                          30              |                          380              |                          |         
|              GD200-32A              |                          300              |                          30              |                          1480              |                          3.5              |                          300              |                          37              |                          380              |                          |         
|              GD200-32              |                          340              |                          32              |                          1480              |                          3.5              |                          315              |                          45              |                          380              |                          |         
|              GD200-50B              |                          700              |                          37              |                          1480              |                          6              |                          355              |                          110              |                          380              |                          |         
GD型立式管道泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與管道泵型號②GD立式管道泵口徑③GD型管道泵揚(yáng)程(m)④單級單吸管道泵流量⑤GD管道離心泵電機(jī)功率(KW)⑥管道泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦GD立式管道泵電壓〔V〕⑧管道泵材質(zhì)⑨GD型管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的GD型管道泵產(chǎn)品型號,請按GD型管道泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.3353yy.com】,如有任何水泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
- 上一篇:WQ不銹鋼污水泵廠家
 - 下一篇:SG管道增壓泵|立式管道泵|SG管道離心泵
 


您的位置:
在線交流